机构名称 | 新邱区人民政府办公室 | ||
通信地址 | 新邱大街53-1号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | xqzfb@126.com | 传真 | 2695046 |
联系人 | 格桑 | 联系电话 | 0418-2862648 |
机构名称 | 新邱区发改局 | ||
通信地址 | 新邱大街53-1号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | fxxqjhj@163.com | 传真 | 无 |
联系人 | 兰奇 | 联系电话 | 0418-2695037 |
机构名称 | 新邱区工业和信息化局 | ||
通信地址 | 新邱区河汇大街政府综合办公楼 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | Xqqjmjbgs@163.com | 传真 | 无 |
联系人 | 赵月 | 联系电话 | 0418-2714529 |
机构名称 | 新邱区教育局 | ||
通信地址 | 阜新市新邱区文明街59号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | xqqjyjbgs@163.com | 传真 | 无 |
联系人 | 贾闯 | 联系电话 | 0418-3816005 |
机构名称 | 新邱区民政局 | ||
通信地址 | 阜新市新邱区文明街59号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | fxsxqqmzj@163.com | 传真 | 无 |
联系人 | 李兰兰 | 联系电话 | 0418-2695104 |
机构名称 | 新邱区司法局 | ||
通信地址 | 阜新市新邱区阳光大街15号(社会治理服务中心) | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | xqqfyzx@126.com | 传真 | 无 |
联系人 | 薄茜 | 联系电话 | 0418-2862691 |
机构名称 | 新邱区财政局 | ||
通信地址 | 新邱区新邱大街90号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | fxxqcz@163.com | 传真 | 无 |
联系人 | 李安琪 | 联系电话 | 0418-2861922 |
机构名称 | 新邱区人社局 | ||
通信地址 | 阜新市新邱区海新路1段2号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | xqqldj@163.com | 传真 | 无 |
联系人 | 王瑶 | 联系电话 | 0418-2692055 |
机构名称 | 新邱区住房和城乡建设局 | ||
通信地址 | 新邱区新发屯街道宏运路8号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | Xinqiuzhujianju@163.com | 传真 | 0418-2862939 |
联系人 | 王微 | 联系电话 | 0418-5670117 |
机构名称 | 新邱区农业农村局 | ||
通信地址 | 新邱区长营子大街6号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | xqqnjj@163.com | 传真 | 无 |
联系人 | 郝佳仪 | 联系电话 | 0418-2860417 |
机构名称 | 新邱区文旅广电局 | ||
通信地址 | 新邱区海新路1号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | xqqwhtygdj@163.com | 传真 | 6327302 |
联系人 | 马跃 | 联系电话 | 0418- 6327302 |
机构名称 | 新邱区卫健局 | ||
通信地址 | 新邱区河汇大街政府综合办公楼 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | xqqwsjwtt@126.com | 传真 | 无 |
联系人 | 陈璐 | 联系电话 | 0418-2860690 |
机构名称 | 新邱区审计局 | ||
通信地址 | 阜新市新邱区兴隆路13号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | xqaudit@163.com | 传真 | 0418-2695049 |
联系人 | 王占洋 | 联系电话 | 0418-2695049 |
机构名称 | 新邱区市场监督管理局 | ||
通信地址 | 新邱区宏运路8号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | xqqscj@163.com | 传真 | 无 |
联系人 | 高寒 | 联系电话 | 0418-2650006 |
机构名称 | 新邱区应急管理局 | ||
通信地址 | 阜新市新邱区兴隆路13号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | Xqqajj2860007@163.com | 传真 | 0418-2860007 |
联系人 | 张晶楠 | 联系电话 | 0418-2860007 |
机构名称 | 新邱区统计局 | ||
通信地址 | 新邱区新邱大街53号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | xqqtjj@163.com | 传真 | 无 |
联系人 | 曹敏 | 联系电话 | 0418-2695039 |
机构名称 | 新邱区退役军人事务局 | ||
通信地址 | 阜新市新邱区河汇街284号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | xqqtuyjrswjj@163.com | 传真 | 无 |
联系人 | 张楠 | 联系电话 | 0418-6239118 |
机构名称 | 新邱区数据局(新邱区营商环境建设局) | ||
通信地址 | 阜新市新邱区河汇街284号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | xqqysj@163.com | 传真 | 6239115 |
联系人 | 韩梅 | 联系电话 | 0418-3329110 |
机构名称 | 新邱区煤炭工业转型发展局 | ||
通信地址 | 新邱区河汇大街政府综合办公楼 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | 245961004@qq.com | 传真 | 无 |
联系人 | 于晓广 | 联系电话 | 0418-3318088 |
机构名称 | 新邱区商务局 | ||
通信地址 | 阜新市新邱区新邱大街53号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | xqqswj2023@163.com | 传真 | 无 |
联系人 | 齐红艳 | 联系电话 | 0418-3373999 |
机构名称 | 长营子镇人民政府 | ||
通信地址 | 阜新市新邱区长营子大街55号 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | cyzzrmzf@126.com | 传真 | 无 |
联系人 | 白天 | 联系电话 | 0418-2861624 |
机构名称 | 新邱区新发屯街道办事处 | ||
通信地址 | 新邱区文明街与友好路交叉口 | 邮政编码 | 123000 |
电子邮箱 | xqqxftjd0418@163.com | 传真 | 无 |
联系人 | 张雪丽 | 联系电话 | 0418-2651008 |
机构名称 |